上山市公園データベース
登録済み公園:82ヵ所
調査済み公園:82ヵ所
公園の写真や特徴から探す
相生公民館|羽州街道沿いの公民館にある広場
相生公民館の敷地内に位置する、「相生 なかよし広場」と呼ばれる公園です。シーソーやスプリング遊具が設置されています。
赤坂公民館|昔ながらのコンクリート製すべり台がある公園
赤坂公民館の敷地内、コンクリート製のすべり台やブランコが設置されています。公民館利用時など、ぜひご活用下さい。
赤禿山公園|上山市内にある山肌を見せる小高い山、眺めよし
市街地にある標高240mほどの、南側に山肌を見せている山頂付近。西側の国道から東側の市道にかけて遊歩道が設けられていて、頂上からの眺めが最高です。
阿弥陀堂|全国でも珍しい土管がある公園 桜の時期もおすすめ
阿弥陀地(あみだち)という地区にある、春には桜が綺麗な公園。市内では唯一、県内でも珍しい土管の遊具が設置されています。遊具も豊富なため、春のひと時をぜひここで。
旭町公民館|鳥居が並ぶ、うねうねした雲梯が!?
雲梯の形が特徴的な公園です。正一位定寶院稲荷大明神の鳥居が並んでいます。
石崎ポケットパーク|かっぱの公園、イルミネーションスポットとしても
公園内には石で造られたかっぱの置物があります。冬にはイルミネーションスポットとして、ベンチもあるので一休みにどうぞ。
石曽根公民館|可動式の遊具がたくさんある静かな場所
昔懐かしい「箱ブランコ」という遊具が設置されている公園です。可動式の遊具がたくさんあり、裏側には広場もあります。
糸目金生処理場|ヨークタウンの近く、農業集落に欠かせない施設
ボール遊びなどに特化した、広い草むらがある公園です。下水処理施設に隣接して設置されています。
泉川遊園地|目の前に田んぼ景色が広がる、道路沿いの公園
道路沿いにある街区公園です。ブランコやジャングルジムなどの遊具が設置され、東側には田んぼが広がっています。
うえの山薬師堂|境内にあるカラフルなジャングルジムが特徴
薬師堂の境内にある公園です。遊具遊びがメインの公園で、ジャングルジムの形が特徴的です。
栄光団地公園|市街地にある、お城が見える縦長の公園
八日町公民館のすぐ近くにある街区公園です。広い草むらと遊具が設置されています。
エネルギー回収施設(川口)|上山市で遊具がある一番大きな公園、そばを走る新幹線が見れるかも?
上山市最大規模の遊具が並ぶ!特注の、エネルギー回収施設やごみ収集車をイメージしたコンビネーション遊具、なんと遊具だけで1000万円以上!?「こどもふれあい広場」には計7つの遊具、「ふるさとの森」には多種多様な植物、「ふるさとの池」にはたくさんの生物たちが。市街地から足を伸ばして、壮麗な場所でゆっくりしませんか?
御井戸丁ふれあい公園|大きな桜の木が育つ高台にある上山市の公園
坂を上った先、御井戸丁(おいどちょう)にある街区公園です。あまり知られていない公園ですが、ブランコやジャングルジムなど7つの遊具が設置され、東側には桜の木が植えられています。
大久保村観音|鯉が泳ぐ池のそばで、歴史を感じながら遊具遊び
久保川に位置する、上山三十三観音 大久保村観音の境内にある公園です。県道から伸びている階段が出入口で、池もあります。
もっと読み込む
公園の一覧表から探す
名称 | 住所 | 種別 | 遊具 | 駐車場 | トイレ | ベンチ | 水飲み場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相生公民館 | 相生15 | 街区公園 | 4 | ○ | × | ○ | × |
赤坂公民館 | 藤吾赤坂1037 | 街区公園 | 6 | ○ | × | × | × |
赤禿山公園 | 朝日台2丁目7 | 特殊公園 | × | × | × | ○ | × |
旭町公民館 | 旭町1丁目4-26 | 街区公園 | 1 | ○ | × | × | × |
阿弥陀堂 | 阿弥陀地1065 | 街区公園 | 33 | ○ | × | × | × |
石崎ポケットパーク | 石崎2丁目3-13 | 特殊公園 | × | × | × | ○ | ○ |
石曽根公民館 | 石曽根34 | 街区公園 | 11 | ○ | × | ○ | × |
糸目金生処理場 | 仙石高畑854-1 | 街区公園 | 2 | × | × | ○ | × |
泉川遊園地 | 泉川140-1 | 街区公園 | 11 | × | × | ○ | × |
うえの山薬師堂 | 原口829 | 街区公園 | 2 | × | × | × | × |
栄光団地公園 | 八日町9-25-20 | 街区公園 | 4 | × | × | × | × |
エネルギー回収施設(川口) | 川口五反田854-1 | 近隣公園 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
御井戸丁ふれあい公園 | 御井戸丁9 | 街区公園 | 7 | × | × | ○ | ○ |
大久保村観音 | 久保川90 | 街区公園 | 6 | × | × | × | × |
小倉児童遊園 | 小倉1627 | 児童遊園 | 2 | × | ○ | × | ○ |
おらだの河原 | 石堂8-25 | 河川敷公園 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
かえで公園 | 金生西1丁目7-19 | 街区公園 | 2 | × | ○ | ○ | ○ |
鹿島神社 | 藤吾道上1566 | 街区公園 | 9 | × | × | × | × |
金生公園 | 金生1丁目8-2 | 街区公園 | 2 | × | ○ | ○ | ○ |
金生公民館 | 金生西1丁目9-25 | 街区公園 | 3 | ○ | × | ○ | ○ |
金瓶児童遊園 | 金瓶字原23-2 | 児童遊園 | 27 | × | × | × | × |
金谷堂 | 金瓶字原23-2 | 街区公園 | 4 | × | × | × | × |
金谷ふれあい広場 | 金谷水上737-12 | 街区公園 | × | × | × | × | × |
上生居農村公園 | 下生居ザイケ1443-1 | 農村公園 | × | ○ | × | ○ | × |
川口公民館 | 川口山際13 | 街区公園 | 1 | ○ | × | × | × |
河崎公園 | 河崎3丁目14-14 | 街区公園 | 5 | × | × | ○ | × |
久保川運動広場 | 久保川228 | 近隣公園 | × | ○ | × | × | × |
久保手桜公園 | 久保手3266 | 街区公園 | × | ○ | × | × | × |
久保手農村公園 | 久保手字久保手4301 | 農村公園 | 3 | ○ | × | ○ | × |
小穴多目的研修集会施設 | 小穴辻854 | 近隣公園 | 5 | ○ | × | × | × |
小穴村観音 | 小穴68-1 | 街区公園 | 7 | × | × | × | × |
弘法大師 | 金生1丁目1-43 | 街区公園 | 1 | × | × | ○ | ○ |
高野公民館 | 高野高野原165 | 街区公園 | 4 | ○ | × | × | × |
黄金山神社 | 矢来2丁目1-41 | 街区公園 | 5 | ○ | × | ○ | × |
権現堂児童遊園地 | 権現堂59 | 児童遊園 | 9 | × | × | × | × |
蔵王の森第1公園 | 蔵王の森13 | 街区公園 | × | ○ | × | ○ | × |
蔵王の森第2公園 | 蔵王の森11 | 街区公園 | × | × | × | ○ | × |
蔵王みはらしの丘7号公園 | みはらしの丘35 | 街区公園 | 3 | × | × | ○ | ○ |
蔵王みはらしの丘近隣公園 | みはらしの丘15-1 | 近隣公園 | × | × | × | × | × |
鷺ヶ袋公園 | 旭町2丁目191-22 | 街区公園 | 5 | × | ○ | ○ | ○ |
さくら公園 | 金生西2丁目12-12 | 街区公園 | 1 | × | ○ | ○ | ○ |
三千刈児童遊園 | 朝日台一丁目4 | 児童遊園 | 11 | × | ○ | ○ | × |
三本松公園 | 三本松126-36 | 街区公園 | 1 | × | × | ○ | × |
市民公園 | 河崎1丁目1-10 | 地区公園 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ |
正八幡神社 | 宮脇高野坂52-1 | 街区公園 | 4 | ○ | ○ | × | × |
菖蒲村観音 | 菖蒲289-2 | 街区公園 | 4 | × | × | × | × |
新丁児童遊園地 | 新丁2-20-5 | 児童遊園 | 5 | × | × | × | × |
須川河岸堤プロムナード | 宮脇下川原712-36~金生西2丁目1-1 金生西1丁目1-34~1-3 矢来4丁目17-56~17-58 美咲町2丁目1-44~3-30 | 緑道 | × | × | × | × | × |
諏訪山児童遊園 | 仙石大澤山1786-37 | 児童遊園 | × | × | × | × | × |
関根コミュニティ広場 | 関根44 | 街区公園 | 8 | × | × | ○ | × |
関根農村公園 | 関根字中通1129 | 農村公園 | 8 | × | × | ○ | × |
せせらぎ緑道 | 金生東1丁目1-1~10-16 金生東2丁目4-1~5-14 | 緑道 | × | × | × | ○ | × |
大日堂(高野) | 高野薄沢296 | 街区公園 | 3 | × | × | × | × |
大日堂(四ツ谷) | 四ツ谷1丁目2-45 | 街区公園 | 4 | × | × | × | × |
大門・菖蒲コミュニティー広場 | 菖蒲81-3 | 街区公園 | 11 | × | × | × | ○ |
大門児童遊園地 | 大門22 | 児童遊園 | × | × | × | × | × |
高松集会センター | 高松1515 | 街区公園 | 6 | ○ | × | ○ | × |
棚木公民館 | 小倉棚木1239-1 | 街区公園 | 6 | ○ | × | × | × |
月岡公園 | 元城内3-7 | 地区公園 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ |
土屋倉団地公園 | 美咲町2丁目3-41 | 街区公園 | 2 | × | × | × | × |
十日町ポケットパーク | 十日町2-3 | 街区公園 | × | × | × | ○ | × |
長清水公園 | 矢来4丁目272-3 | 街区公園 | 5 | × | ○ | ○ | ○ |
長清水団地公園 | 長清水一丁目10-21 | 街区公園 | 1 | × | × | ○ | × |
中関根村観音 | 相生97 | 街区公園 | 4 | × | × | × | × |
中山地区公民館 | 中山上町3156 | 街区遊園 | 5 | ○ | × | × | × |
楢下児童遊園地 | 楢下1741-1 | 児童遊園 | 4 | × | × | × | × |
楢下農村公園 | 楢下乗馬場1759-1 | 農村公園 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
楢下農村広場 | 楢下字流町1067 | 農村公園 | × | × | × | × | ○ |
西山ふるさと公園 | 鶴脛町947 | 自然公園 | × | ○ | ○ | ○ | × |
八幡神社 | 二日町5-1 | 街区公園 | 5 | × | ○ | × | × |
花森湖ふれあい広場 | 中生居1160-9 | 近隣公園 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
法円堤緑地 | 四ツ谷1丁目4-21 | 緑地 | × | × | × | × | × |
細谷児童遊園 | 細谷33 | 児童遊園 | 8 | × | × | ○ | × |
本庄地区公民館 | 皆沢鶴巻1247-1 | 街区公園 | 6 | ○ | × | × | × |
牧野児童遊園地 | 牧野1319 | 児童遊園 | × | × | × | × | × |
みずき公園 | 金生東2丁目12-9 | 街区公園 | 1 | × | ○ | ○ | ○ |
宮生地区公民館 | 下生居屋敷前288 | 街区公園 | 4 | ○ | × | × | ○ |
みゆきが丘公園 | 弁天2丁目530-77 | 街区公園 | × | × | × | × | × |
みゆき公園 | 北町弁天1421 | 特殊公園 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
八日町ポケットパーク1号 | 八日町4-26 | 特殊公園 | × | × | × | ○ | × |
八日町ポケットパーク2号 | 栄町1丁目1-7 | 街区公園 | 3 | × | × | × | × |
八日町ポケットパーク3号 | 栄町1丁目1-5 | 特殊公園 | × | × | × | ○ | × |
公園の種別とは?
「公園の種別」とは、主に公園の役割を表すために使われるものです。例えば、景観向上のために設置された広場、川沿いにある公園など、様々なカテゴリに分けることが出来ます。
それぞれの特徴を知ることで、目的に合った公園を探すことが可能となります。
種別 | 概要 |
---|---|
緑地 | 自然環境の保全や改善、都市景観の向上を図るため設置されたもの。 |
緑道 | 避難路の確保、生活の快適性等の確保を図ることを目的として、植樹帯・歩行者路・自転車路を主体とする緑地。 |
地区公園 | 徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園。 |
街区公園 | 街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園。 |
近隣公園 | 近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園。 |
自然公園 | 風景・植物・野鳥等の自然を保護しその利用の増進を図り、保健・体育・教育に資することを目的とする場所。 |
児童遊園 | 児童の健康増進や情緒を豊かにすることを目的とする場所。安全・健全な遊び場所を提供する屋外施設。 |
農村公園 | 農業集落に居住する者の利用に供することを目的とする公園。 |
特殊公園 | 風致公園・動植物公園・歴史公園等、その目的に則し設置するもの。 |
河川敷公園 | 河川敷に設置された公園。河川公園とも呼ばれる。 |
公園にある、あの遊具の名前は?
公園には様々な遊具が設置されています。ブランコの様な可動式の遊具や、すべり台の様に遊具自体は動かないものなど、多岐にわたります。
当サイトでは、目的の遊具が設置されている上山市内の公園を探すことが出来ます。
遊具名 | 概要 |
---|---|
クライミング遊具 | 気軽にクライミングを体験出来る遊具。 |
グローブジャングル | ぐるぐる回転する遊具。 |
コンビネーション遊具 | 様々な遊具が1つにまとめられている大型遊具。 |
シーソー | 上下に動く昔ながらの遊具。 |
ジャングルジム | 登ったり、ぶら下がったりして遊ぶ遊具。 |
スクリューウォール | 順番通りに左右の手を交互に使いながら遊ぶ遊具。 |
スプリング遊具 | ばねの力で前後左右あらゆる方向に動く遊具。 |
すべり台 | 定番の滑って遊ぶ遊具。 |
タイヤ | 跳び箱の様にタイヤを飛び越えたり、タイヤどうしを飛び移る遊具。 |
バスケットゴール | ボールを上手くリングに入れる遊具。 |
ぶらさがり | ぶら下がったり、ぶら下がりながら足を動かしたりする遊具。 |
ブランコ | 前後に動く遊具。 |
ロッキング遊具 | 振り子の様に前後に動く遊具。 |
上体ひねり | 腰まわりの柔軟性を高める遊具。 |
土管 | 土管の中に入ったり、土管の上に登ったりして遊ぶ遊具。 |
太鼓はしご | 登ったりぶら下がったりする遊具。 |
平均台 | バランス感覚を鍛えることが出来る遊具。 |
登り棒 | 手と足を使って、登り下りする遊具。 |
砂場 | 形あるものを作ったりする、想像力を高められる遊具。 |
輪くぐり | 輪っかをくぐり抜けて遊ぶ遊具。 |
鉄棒 | 一本の棒を使って様々な技に挑戦する遊具。 |
鉄道型遊具 | どの様な使い方が出来るか考えながら遊べる遊具。 |
雲梯 | 腕を使って反対側まで移動する遊具。 |